Baloncesto > Abrasivos > Hojas de sierra de diamante para cortar baldosas cerámicas

BASAIR suministra discos de sierra de diamante para el corte de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaicos y tiras. La gama de productos incluye discos ultradelgados para baldosas cerámicas, discos para corte en húmedo, discos de borde continuo, discos de borde turbo, discos con ranuras láser y discos múltiples para máquinas de corte de múltiples discos.
En el caso de las fábricas de mosaicos y las líneas de procesamiento de baldosas, estas cuchillas pueden montarse en una máquina de un solo husillo o de doble husillo con múltiples cuchillas para cortar baldosas grandes en tiras o piezas del tamaño de un mosaico en una sola pasada.
Las hojas de sierra de diamante para baldosas cerámicas y de porcelana se utilizan cuando el proceso de corte requiere bordes limpios, un desbaste controlado y un rendimiento de corte estable. El tipo de hoja debe adaptarse al material de la baldosa, al método de corte, a la estructura de la máquina y al resultado deseado en los bordes.
| Tipo de hoja | Uso habitual |
|---|---|
| Hoja de diamante «S-Wave» / de borde sinuoso | Corte y esmerilado de baldosas cerámicas, en los que la refrigeración y la eliminación de virutas son fundamentales |
| Hoja de diamante Turbo Wave / Turbo Rim | Corte más rápido con una mejor eliminación de virutas que con un borde liso |
| Hoja de diamante con borde continuo | Corte con bordes más limpios para baldosas de cerámica y porcelana |
| Hoja de diamante con base tipo «coraza de tortuga» y borde de malla | Corte y esmerilado de baldosas con mayor contacto con la superficie y control del calor |
| Hoja de diamante húmeda ultradelgada, sinterizada en caliente y ranurada con láser | Corte en húmedo de espesor fino para baldosas de cerámica y porcelana |
Cuando se montan varias hojas de sierra de diamante en el mismo eje o husillo, el conjunto de hojas se denomina habitualmente «configuración en grupo» o «configuración multihojas». Se utiliza para cortar una baldosa en varias tiras o piezas de mosaico de una sola pasada.
| Término | Significado |
|---|---|
| Hojas de sierra / hoja de sierra circular | Hoja que forma parte de un juego de hojas montadas juntas para realizar cortes paralelos repetidos |
| Configuración de múltiples palas | Varias cuchillas instaladas en un mismo eje o máquina para realizar varios cortes en una sola pasada |
| Cuchillas de corte | Una cuchilla que se utiliza para cortar azulejos a lo largo o en tiras |
| Cuchilla montada en el eje | Cuchilla montada en un eje para el corte a máquina |
| Cuchilla montada en el husillo | Cuchilla montada en un eje para máquinas de corte automático |
Muchas hojas de sierra para baldosas de cerámica y porcelana están diseñadas para el corte en húmedo. El agua ayuda a enfriar la zona de corte, reducir el polvo, eliminar los residuos y prolongar la vida útil de la hoja durante el corte a alta velocidad.
Las hojas ultradelgadas para corte en húmedo se utilizan cuando la fábrica necesita un corte estrecho, una menor pérdida de material y bordes de corte más limpios. Estas hojas se suelen elegir para aplicaciones de corte de baldosas de porcelánico, baldosas cerámicas y mosaicos.
| N.º de artículo. | Diámetro de las palas (mm) | Cantidad | Espesor del núcleo (mm) | Diámetro de la placa de refuerzo (mm) | Espesor del segmento (mm) | Altura del segmento (mm) | Diámetro de perforación (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-01 | 125 | 1 | 1.2 | – | 1.7 | 25 | 22.23 |
| SB-02 | 125 | 1 | 1.2 | – | 1.7 | 25 | 22.23 |
| SB-03 | 125 | 1 | 1.2 | – | 1.6 | 25 | 22.23 |
| SB-04 | 125 | 1 | 1.2 | – | 1.7 | 25 | 22.23 |
| SB-05 | 115 | 1 | 0.9 | 60 | 1.2 | 8.0 | 22.23 |
| SB-06 | 125 | 1 | 0.9 | 70 | 1.2 | 8.0 | 22.23 |
| SB-07 | 115 | 1 | Núcleo delgado mecanizado | 65 | 0.8 | 7.0 | 22.23 |
| SB-08 | 125 | 1 | Núcleo delgado mecanizado | 80 | 0.8 | 7.0 | 22.23 |
| SB-09 | 116 | 1 | 1.4 | – | 1.8 | 8.0 | 22.23 |
| SB-10 | 250 | 1 | 1.6 | – | 2.0 | 8.0 | 25.4 |
| SB-11 | 300 | 1 | 1.6 | – | 2.0 | 10.0 | 25.4 |
| SB-12 | 350 | 1 | 1.8 | – | 2.2 | 10.0 | 25.4 |
| SB-13 | 55 | 2 | 0.4 | – | 0.6 | 8.0 | 6.0 |
| SB-14 | 45 | 2 | – | – | 0.6 | Tamaño completo | 6.0 |
Tus datos solo se utilizan para responder a tu consulta.